
예배
이름 | 시작시각 | 장소 | 대상 |
1 부 예 배 | 주일 오전 9:00 | 대예배실 | 장년부 |
2 부 예 배 | 주일 오전 11:00 | 대예배실 | 장년부 |
3 부 예 배 | 주일 오후 1:15 | 대예배실 | 대학생․청년중심 |
찬 양 예 배 | 주일 오후 3:00 | 대예배실 | 매월 셋째주 사랑방 모임(주일오후예배 대체) |
수 요 예 배 | 수요 오후 7:30 | 대예배실 | 제한없음 |
금요구역지도자회 | 금요 오전 10:30 | 대예배실 | 구역지도자들 |
금 요 심 야 기 도 회 | 금요 오후 8:30 | 대예배실 | 제한없음 |
새 벽 기 도 회 | 월-금 오전 5:30 | 대예배실 | 제한없음 |
교회학교
이름 | 시작시각 | 장소 | 대상 |
영아·유치부 | 주일 오전 11:00 | 1층 새싹홀 | 1~7세 어린이 |
아 동 부 | 주일 오전 11:00 | 1층 드림홀 | 초등학생 |
청 소 년 부 | 주일 오전 10:30 | B1 비전홀 | 중․고등학생 |
청 년 1 부 | 주일 오후 1:30 | 대예배실 | 19세~30세 청년 |
청 년 2 부 | 31세~미혼 청년 |
자치기관
이름 | 시작시각 | 대상 |
원 일 실 버 회 | 주 일 예 배 후 | 70세 이상 노인 |
안 수 집 사 회 | 월례회(매월넷째주일) | 안수집사 |
은 퇴 권 사 회 | 월례회(매월둘째주일) | 1948년생 이상 은퇴권사 |
시 무 권 사 회 | 1949년생 이하 시무권사 | |
제 1 남선교회 | 월례회(매월둘째주일) | 1948년생 이상 남자 |
제 2 남선교회 | 1949년생~1958년생 남자 | |
제 3 남선교회 | 1959년생~1964년생 남자 | |
제 4 남선교회 | 1965년생 이상 기혼 남자 | |
제 1 여선교회 | 월례회(매월첫째주일) | 1948년생 이상 여자 |
제 2 여선교회 | 1949년생~1953년생 여자 | |
제 3 여선교회 | 1954년생~1956년생 여자 | |
제 4 여선교회 | 1957년생~1962년생 여자 | |
제 5 여선교회 | 1963년생~1967년생 여자 | |
제 6 여선교회 | 1968년생~1973년생 여자 | |
제 7 여선교회 | 1974년 이하 기혼 여자 |